
2° Gran Premio de La Hermandad Hisrórico
Orden | Cat | Piloto | Auto | Ciudad |
1 | A | Kalazich, Juan Carlos | Toyota Starlet | Porvenir |
2 | A | Yurjevic, Raúl | Citröen 3CV | Río Grande |
3 | A | Lambert, Enrique | Citröen 3CV | Río Grande |
4 | A | Vuoto, Luis | Mini Cooper | Ushuaia |
5 | A | Fasanelli, Marilyn | Renault 4 | Río Grande |
6 | B | Schipani, Eduardo | Fiat Regatta | Río Grande |
7 | B | Mladinic, Eduardo | Honda Civic | Punta Arenas |
8 | B | Cuevas, Luis «Nano» | Fiat 1500 Berlina | Rada Tilly |
9 | B | Videla, Héctor | Renault 12 | Río Grande |
10 | B | Vargas, Juan Carlos | VW Escarabajo | Porvenir |
11 | B | Ayerbe, José L. | VW Escarabajo | Comodoro Rivadavia |
12 | B | Carletti, Gastón | Renault 12 | Rada Tilly |
13 | B | Sevillano, Fernando | Renault 12 | Río Grande |
14 | B | Austin, Héctor | Fiat 128 | Río Grande |
15 | B | Comino, Luis | VW Escarabajo | Comodoro Rivadavia |
16 | B | Trejo, Nuria | Renault 12 | Río Grande |
17 | C | Aguilera, Pedro | Nissan Bluebird | Porvenir |
18 | C | Martinic, Teodoro | Mazda 929 Coupé | Punta Arenas |
19 | C | Ibañez, Daniel | Dodge GTX Coupé | Ushuaia |
20 | C | Fernandez, Rolando | Ford Taunus Coupé | Río Grande |
21 | C | Scandalitta, Luis | Fiat 125 Berlina | Ushuaia |
22 | C | Macchiavello, Mauro | Fiat 125 Coupé | Comodoro Rivadavia |
23 | C | Barría, Víctor | Ford Corcel | Porvenir |
24 | D | Arrizaga, Adolfo | Daewoo Tico | Porvenir |
25 | D | Horvat, Claudio | Ford Falcon | Rada Tilly |
26 | D | Donoso, Graciela | Peugeot 404 | Río Grande |
27 | D | Soldaini, Ricardo | Oldsmobile Omega | Punta Arenas |
28 | D | Alarcón, Francisco | Daewoo Tico | Porvenir |
29 | D | Rosas, Raúl | Fiat 1500 Coupé | Comodoro Rivadavia |
Comparte en tus Redes Sociales