
Highlights WRC Alemania
Tänak, Toyota y Triplete Teutón. Tras 26 años la marca japonesa volvió a copar un podio del Campeonato Mundial de Rally, con el tercer triunfo del piloto estonio en el rally alemán, y el quinto del año que lo afianza en el certamen, secundado por sus compañeros Kris Meeke y Jari-Matti Latvala, con los Yaris. Dicho resultado no se daba desde el Rally Safari de Kenia ’93, con los Celica de Juha Kankkunen, Markku Alen e Ian Duncan.
POS | NRO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | TIEMPO | DIF |
1. | 8 | OTT TÄNAK | MARTIN JÄRVEOJA | TOYOTA YARIS WRC | 3:15:29.8 | |
2. | 5 | KRIS MEEKE | SEBASTIAN MARSHALL | TOYOTA YARIS WRC | 3:15:50.6 | +20.8 |
3. | 10 | JARI-MATI LATVALA | MIIKKA ANTTILA | TOYOTA YARIS WRC | 3:16:05.8 | +36.0 |
4. | 6 | DANI SORDO | CARLOS DEL BARRIO | HYUNDAI i20 WRC | 3:16:16.4 | +46.6 |
5. | 11 | THIERRY NEUVILLE | NICOLAS GILSOUL | HYUNDAI i20 WRC | 3:16:28.3 | +58.5 |
6. | 4 | ESAPEKA LAPPI | JANNE FERM | CITROËN C3 WRC | 3:17:12.0 | +1:42.2 |
7. | 89 | ANDREAS MIKKELSEN | ANDERS JAEGER | HYUNDAI i20 WRC | 3:17:16.0 | +1:46.2 |
8. | 1 | SEBASTIEN OGIER | JULIEN INGRASSIA | CITROËN C3 WRC | 3:17:26.1 | +1:56.3 |
9. | 44 | GUS GREENSMITH | ELLIOTT EDMONDSON | FORD FIESTA WRC | 3:21:52.0 | +6:22.2 |
10. | 17 | TAKAMOTO KATSUTA | DANIEL BARRITT | TOYOTA YARIS WRC | 3:23:49.0 | +8:19.2 |
Comparte en tus Redes Sociales