
Inscritos tercera fecha APIMAG
Este domingo se corre la tercera Fecha del Campeonato regional de Automovilismo en pista con Lo que sé Dara inicio al período m de invierno Donde por Razones Lógicas No Se Realiza Actividad en Cabo Negro. La Actividad se retomará en septiembre ONU de la estafa campeonato «prendido» y ONU de la estafa Parque de Máquinas Que Va Creciendo carrera una carrera, sin duda uno de los Buenos Momentos Que esta Atravesando el deporte Que esta Llevando adelante la Agrupación de Pilotos de Magallanes APIMAG.
INSCRITOS
CATEGORIA TC 2000 | |||
O ° | NORTE | Piloto | Auto |
3 | ANDRADE, Rodrigo | Honda Civic | |
8 | GONZALEZ, Manuel Pacin | Honda Civic | |
12 | OYARZO, Boris | Honda Civic | |
27 | Milović, Stipe | Honda CRX | |
32 | Olivares, Luis | Honda Civic | |
33 | MANCILLA, Mauricio | Honda Civic | |
56 | Montero, Jomiset | Honda Civic | |
57 | Cuevas, Rodrigo | Honda | |
69 | Gallardo, Javier | Honda EK9 | |
87 | CARDENAS, Alvaro | Honda Civic | |
11 | 88 | Boccazzi, Horacio | Honda |
CATEGORIA Monomarca 1500 HONDA | |||
O ° | NORTE | Piloto | Auto |
1 | PEÑA Prado | Honda | |
3 | PEÑA Gunckel | Honda | |
4 | BRAUNNING, Walter | Honda | |
9 | PEÑA Ali / Uribe | Honda | |
11 | CRESPO, Roberto | Honda | |
12 | Emmot, Geovanni | Honda | |
17 | Gallardo, Edgardo | Honda | |
63 | GONZALEZ, Sebastian | Honda | |
77 | GONZALEZ, José | Honda | |
32 | Vladilo, Berislav | Honda | |
7 | BORQUEZ, Franco | Honda | |
12 | 99 | SALDIVIA, Miguel | Honda |
CATEGORIA TP 1600 | |||
O ° | NORTE | Piloto | Auto |
1 | IGLESIAS, Maximiliano | Nissan V16 | |
3 | MILLAPEL, Francisco | Renault Clio | |
4 | Marnell, Willy | Nissan Platina | |
46 | Ravena, Marcelo | ||
37 | GONZALEZ, Héctor | ||
7 | MASLE, Marco | ||
8 | DIAZ, Luis | Renault Clio | |
9 | CARCAMO, Mauricio | Chevrolet Corsa | |
10 | BARRIA, Fernando | Honda Civic | |
18 | GOMEZ, Andrés | ||
24 | HERNANDEZ, Héctor | Toyota Tercel | |
96 | PEÑA López / Escalona | ||
25 | Yansen, Carlos | Lada Samara | |
26 | MALDONADO, Manuel | Toyota Yaris | |
27 | ZUÑIGA, Robinson | Hyundau Accent | |
36 | PEÑA VERA, Diego-Jaime | Nissan V16 | |
42 | ARTEAGA, Diego | VW Gol | |
44 | Beltrán, Cristian | ||
69 | BARRIENTOS, Fabricio | Chevrolet Corsa | |
81 | JARA, Robin | Renault Clio | |
21 | 88 | GOMEZ, Claudio | Chevrolet Corsa |
CATEGORIA Monomarca LADA SAMARA | |||
O ° | NORTE | Piloto | Auto |
1 | PEÑA Torres / Gallardo | Lada Samara | |
2 | PEÑA Jorge Díaz | Lada Samara | |
3 | MASLE, Katica | Lada Samara | |
4 | BARRIA M., Javier | Lada Samara | |
5 | Oyarzún Marcelo | Lada Samara | |
17 | Uribe, Alberto | Lada Samara | |
18 | MORRISON, Walter | Lada Samara | |
19 | MUÑOZ, Cristian | Lada Samara | |
55 | CANTO, Rodrigo | Lada Samara | |
63 | TORRES, José Luis | Lada Samara | |
11 | MASLE, Germán | Lada Samara | |
12 | 27 | NAVARRO, Andrés | Lada Samara |
CATEGORIA Monomarca CHEVETTE | |||
O ° | NORTE | Piloto | Auto |
1 | SALDIVIA, Miguel | Chevette | |
3 | VERA, Mauricio | Chevette | |
4 | CUMICHEO, Alejandro | Chevette | |
6 | Oyarzún, Jorge | Chevette | |
8 | ALVAREZ, Rodrigo | Chevette | |
14 | CACERES, Julio | Chevette | |
25 | FARIAS, Mauricio | Chevette | |
28 | Serpa, Victor | Chevette | |
30 | TORO, Carlos | Chevette | |
64 | MARQUEZ, Dani | Chevette | |
11 | 72 | LANDOLT, Derek | Chevette |
Comparte en tus Redes Sociales