
Rally Copa Tabsa ya suma más de 80 inscritos
Como el rally más concurrido del año se ha catalogado desde ya el Primer Rally Internacional de Porvenir homenaje a Eduardo «Colorado» Carletti.
La carrera involucra a las instituciones Patagonia Rally Club de Chile conocida como el PRC, mientras que desde Argentina participará la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally (APITUR).
La carrera se realizará en caminos aledaños a la ciudad de Porvenir los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, la que llevará la denominación COPA TABSA y ya en el primer cierre de inscripciones suma más de 80 tripulaciones.
Lista de inscritos por cada Campeonato.
O° | N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | CIUDAD |
1 | 101 | S2000 | Luis Mladinic | Francisco Cárdenas | Honda Civic SI | Punta Arenas |
2 | 102 | S2000 | Orlov Dubrock M. | Francisco Karelovic M. | Honda Civic SI | Punta Arenas |
3 | 103 | S2000 | Sandro Vojnovic | Marcos Sepúlveda | Honda Civic SI | Punta Arenas |
4 | 105 | S2000 | Juan Carlos Kuzmanic | Claudio Cárdenas | Chevrolet Astra | Punta Arenas |
5 | 106 | S2000 | Víctor Barría | Pedro Maldonado | Toyora Runx | Punta Arenas |
6 | 107 | S2000 | Héctor Almonacid | Bastián Almonacid | VW Golf | Porvenir |
7 | 109 | S2000 | Javier Soto | Juan Pablo Oyarzo | Toyota Celica | Ushuahia (ARG) Punta Arenas |
8 | 110 | S2000 | Jacob Masle | Nelson Bahamonde | Honda Civic TR | Punta Arenas |
9 | 111 | S2000 | Christobal Masle | Christian Ascencio | Honda Integra | Punta Arenas |
10 | 112 | S2000 | Marcelo Ovelar | Sergio Arias | Honda Civic | Río Grande (ARG) |
11 | 114 | S2000 | Horacio Zentner | Mauricio Zentner | Honda Civic SI | Ushuaia |
12 | 115 | S2000 | Pedro Aguilera | Julio Aguilera | VW Golf | Porvenir |
13 | 116 | S2000 | Gustavo Aguilar | Ricardo Oyarzún | Opel Astra | Porvenir |
14 | 117 | S2000 | Ariel Ermaliuk | David Beker | Chevrolet Vectra | Ushuaia (ARG) |
15 | 118 | S2000 | Melvin Valenzuela | Toyota Tercel | Porvenir | |
1 | 302 | N2 PRC | Claudio Gómez | Julio Molina | Renault Clio | Puerto Natales |
2 | 303 | N2 PRC | Daniel Groves | Víctor Mallada | Huynday New Accent | Punta Arenas |
3 | 304 | N2 PRC | Alejandro Sánchez | Pablo Alvarez | Great Wall Florid | Punta Arenas |
4 | 307 | N2 PRC | Jorge Guic | Iván Barticevic | Renault Clio | Punta Arenas |
5 | 308 | N2 PRC | Renzo Vojnovic | Luis Matic | Mitsubishi Lancer | Punta Arenas |
6 | 310 | N2 PRC | Carlos Gallardo | Carlos Soto | Mitsubishi Lancer | Porvenir |
7 | 311 | N2 PRC | Jorge Mladinic | Nelson Barría | Mitsubishi Lancer | Punta Arenas |
8 | 313 | N2 PRC | Italo Dey | Marcos Torres | VW Gol | Punta Arenas |
9 | 316 | N2 PRC | Juvenal Díaz | Mateo Lobato | Mitsubishi Colt | Punta Arenas Río Grande (ARG) |
10 | 317 | N2 PRC | Mauricio Guaquín | Aldo Villaseca | Honda Civic | Punta Arenas |
11 | 320 | N2 PRC | Leonardo Ivelic | Juan Pablo Alvarez | Suzuki Swift | Punta Arenas |
12 | 321 | N2 PRC | Juan Barría | Yerko Matías Barría | Toyota Paseo | Puerto Natales |
13 | 327 | N2 PRC | Fernando Fabres | Diego Carrasco | Jac J3 | Punta Arenas |
14 | 330 | N2 PRC | Eduardo Mladinic | Javier Coto | Toyota Yaris | Punta Arenas |
15 | 331 | N2 PRC | Alexis Ravena | Luis Olivares | Renault Clio | Punta Arenas |
1 | 406 | Clase 9 | Luis Cuevas | Ricardo Oyarzo | VW Gol | Porvenir |
2 | 407 | Clase 9 | Juan Carlos Würth | Marcelo Würth | VW Gol | Punta Arenas |
3 | 408 | Clase 9 | Félix España | NN | Nissan Sentra | Porvenir |
4 | 409 | Clase 9 D Apitur |
Eduardo Gómez | Erick Paredes | Chevrolet Corsa | Porvenir |
5 | 410 | Clase 9 D Apitur |
Vladimiro Márquez | NN | VW Gol | Porvenir |
6 | 411 | Clase 9 D Apitur |
Fabián Ruiz Varas | Julio Aguilera P. | Chevrolet Corsa | Porvenir |
1 | 501 | B PRC B Apitur |
Sandro Goich | Martín Verón | Lada Samara | Punta Arenas |
2 | 503 | B PRC | Julio Guineo | Jorge Guineo | Lada Samara | Timaukel |
3 | 504 | B PRC B Apitur |
Diego Aguilar | Elías Maragaño | Lada Samara | Porvenir |
4 | 505 | B PRC | Julio Hernández | Marcelo Guerrero | Lada Samara | Punta Arenas |
5 | 518 | B PRC | Leonardo Torres | NN | Lada Samara | Punta Arenas |
6 | 519 | B PRC B Apitur |
Ramón Mancilla | Lucas Mancilla | Lada Samara | Porvenir |
1 | A Apitur | José Raipane | NN | Nissan | Porvenir | |
2 | A Apitur | Iván Barría O. | Iván Barría A. | Daewoo Tico | Porvenir | |
3 | A Apitur | Walter Coñuecar | Jorge Hernández | Daewoo Tico | Porvenir | |
4 | A Apitur | Félix España C. | Wladimir España | Daewoo Tico | Porvenir | |
5 | A Apitur | Víctor Ibarra | NN | Nissan | Porvenir | |
6 | A Apitur | Freddy Pezoa | Sergio Arrizaga | Daewoo Tico | Porvenir | |
1 | E Apitur | Orlando Sánchez | Sebastián Pinto | VW | Porvenir | |
1 | D Apitur | Isaías Durán | Claudio Zúñiga | Ford Ka | Punta Arenas | |
1 | C Apitur | Nelson Bustos | Gonzalo Bustos | VW Senda | Porvenir | |
2 | C Apitur | Jorge Norambuena | Esteban Rivas | VW | Porvenir |
Comparte en tus Redes Sociales