
Rally Punta Arenas (junio 2014)
Récord de inscritos para Porvenir
Este fin de semana se corre el Rally Aniversario de Porvenir organizado por el Club Jadran Croata en el marco de los 123 años de de la capital de Tierra del Fuego. La carrera es el escenario ideal para cerrar la temporada de rally previo al Gran Premio de La Hermandad, y así lo hace notar el amplio parque congregado para la cita deportiva con 55 binomios en competencia.
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | CIUDAD | |
1 | A | PEÑA CHALAO COMPETICION | DAEWOO TICO | RIO GRANDE | ||
2 | A | PEDRO GONZALEZ | ALEXIS OLMEDO OJEDA | DAEWOO TICO | PUNTA ARENAS | |
3 | A | DANIEL ORELLANA | FERNANDO VERGARA | FIAT UNO | PUNTA ARENAS | |
4 | A | DANIEL MUÑOZ FRIAS | SEBASTIAN NAVARRO | DAEWOO TICO | PORVENIR | |
5 | A | VICTOR IBARRA GABY | CRISTIAN TOLEDO | NISSAN MARCH | PORVENIR | |
6 | A | MARTIN AGUIILERA | HECTOR CARCAMO | DAEWOO TICO | USHUAIA | |
7 | A | JORGE HERNANDEZ | ALAN LLANLLAN | DAEWOO TICO | PORVENIR | |
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | ||
1 | B | ROBERTO FERNANDEZ | ABRAHAM CERDA | LADA SAMARA | PORVENIR | |
2 | B | RICARDO ROZAS PALMA | FRANCISCO GONZALEZ | SUZUKI SWIFT | PORVENIR | |
3 | B | JOSE ROZAS BENITEZ | JAVIER RADDATZ | SUZUKI SWIFT | PORVENIR | |
4 | B | HECTOR ILNAO | DIEGO MONTANER | SUZUKI SWIFT | PORVENIR | |
5 | B | FREDY PEZOA RIVAS | RODOLFO RIQUELME CEBALLOS | LADA SAMARA | PORVENIR | |
6 | B | MARIO MUÑOZ DAVET | JESUS MUÑOZ ORTEGA | FIAT 3 P | PORVENIR | |
7 | B | DIEGO CARDENAS | RODRIGO CARDENAS | LADA SAMARA | PORVENIR | |
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | ||
1 | C | PETRE AGUILERA GOMEZ | JULIO AGUILERA PINTO | FIAT DUNA | PORVENIR | |
2 | C | JORGE PEREZ ELGUETA | ALEJANDRO MUÑOZ | Vw AMAZON | PORVENIR | |
3 | C | PABLO MARQUEZ | ANGEL MARQUEZ | VOLKSWAGEN GOL GL | RIO GRANDE | |
4 | C | PEÑA LOS POSSILINAS | VOLKSWAGEN SENDA | RIO GRANDE | ||
5 | C | PEÑA SOSA | FIAT DUNA | RIO GRANDE | ||
6 | C | RODRIGO BARRIOS | DANIEL SALDIVIA | FIAT DUNA | RIO GRANDE | |
7 | C | GERONIMO ALARCON | CRISTIAN EDUARDO | FIAT DUNA | RIO GRANDE | |
N° | CAT | NAVEGANTE | AUTO | |||
1 | D | ORLANDO SANCHEZ | JAYRO VIGUERAS | Vw GOL MI | PORVENIR | |
2 | D | ADRIAN RIESTRA | VICTOR MALLADA | VOLKWAGEN GOL TREND | RIO GALLEGOS | |
3 | D | JORGE GUIC SESNIC | IVAN BARTICEVIC JELDRES | PEUGEOT 106 | PUNTA ARENAS | |
4 | D | SEBASTIAN BLANCO | LUCAS HUED | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
5 | D | JAVIER PODWIAZNY | MAURICIO NUÑEZ | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
6 | D | MARTIN CARDENAS | JOSE ARAVENA | VOLKSWAGEN GOL | USHUAIA | |
7 | D | OSCAR VERA | LUCAS VERA | FORD FIESTA | RIO GRANDE | |
8 | D | EDUARDO MLADINIC PEREZ | JAVIER COTO ZEC | VOLKWAGEN GOL | PUNTA ARENAS | |
9 | D | JORGE MLADINIC LEON | RODRIGO COTO ZEC | FORD KA | PUNTA ARENAS | |
10 | D | VLADIMIR ESPAÑA RIVAS | CESAR OYARZO MARAGAÑO | VOLKSWAGEN GOL | PORVENIR | |
11 | D | BASTIAN ALMONACID CULUN | ROBERTO VILLARROEL | FORD KA | PORVENIR | |
12 | D | SANDRA MARIELA MARTINEZ | SOFIA YLEN PADIN | VOLKSWAGEN GOL TREND | RIO GRANDE | |
13 | D | WALTER DANIEL ESCOBAR | FRANCO LOPEZ FIORITO | VOLKSWAGEN GOL TREND | RIO GRANDE | |
14 | D | PATRICIO EDUARDO SUAREZ | VICTOR NICOLAS CARCAMO | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
15 | D | CARLOS OMAR CARCAMO | CRISTIAN HERNAN CARCAMO | VOLKSWAGEN GOL | USHUAIA | |
16 | D | DIEGO CUEVAS RUIZ | LUIS CUEVAS IBARRA | CHEVROLET CORSA | PORVENIR | |
17 | D | SEBASTIAN DARIO MARCHISIO | FACUNDO JULIAN VERGARA | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
18 | D | LUIS SENKOVIC | NICOLAS SENKOVIC | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
19 | D | MARCELO OYARZUN | ALAN VISIC | FORD KA | RIO GRANDE | |
20 | D | FACUNDO SURT | FACUNDO PEIX | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
21 | D | IGNACIO ATEIRO | CARLOS GARCIA | VOLKSWAGEN GOL | RIO GRANDE | |
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | ||
1 | E | GIANCARLO GORINI | MARIANO MATIACHA | GREAT WALL FLORID | IQUIQUE | |
2 | E | BRANKO GUIC PONS | GONZALO CERDA | PEUGEOT 106 | PUNTA ARENAS | |
3 | E | JUAN CARLOS KUZMANIC | CLAUDIO CARDENAS | HYUNDAI ACCENT | PUNTA ARENAS | |
4 | E | DANIEL GROVES | CARLOS GINIEIS | HONDA FIT | PUNTA ARENAS | |
5 | E | VLADIMIRO MARQUEZ | ERIC PAREDES VARGAS | HYUNDAI ACCENT | PORVENIR | |
6 | E | PATRICIO SANCHEZ | MARCOS TORRES | FORD NEW FIESTA KINETIC | PUNTA ARENAS | |
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | ||
1 | F | MELVIN VALENZUELA | DIEGO BARRIENTOS | TOYOTA COROLLA | PORVENIR | |
N° | CAT | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | CIUDAD | |
1 | G | DANIEL DELICH | RICARDO OYARZUN | TOYOTA ALLEX | PORVENIR | |
2 | G | PEÑA CRISTOBAL MASLE CRISTIAN ASENCIO ESTEBAN RIVAS |
HONDA INTEGRA TYPE | PUNTA ARENAS | ||
3 | G | SANDRO VOJNOVIC | GABRIEL DIAZ | HONDA CIVC | PUNTA ARENAS | |
4 | G | JACOB MASLE | NELSON BAHAMONDE | HONDA CIVIC TYPE R | PUNTA ARENAS | |
5 | G | LUIS MLADINIC | MARCOS SEPULVEDA | HONDA CIVIC SI | PUNTA ARENAS | |
6 | G | EZEQUIEL AIMETTA | JAVIER VASQUEZ | HONDA CIVIC | RIO GRANDE | |
55 | TOTAL INSCRITOS |
Comparte en tus Redes Sociales