
Resultados 3ª Versión del Enduro de Porvenir
En la «vecina orilla» se llevó adelante una edición más de la carrera de motos que se enmarca en el aniversario de la capital de Tierra del Fuego. En esta oportunidad la cita deportiva fue en homenaje al fallecido piloto nacional Carlo De Gavardo que el año pasado estuvo presente el el circuito Pedro Aguilera.
En esta oportunidad más de un centenar de competidores con sus máquinas se dieron cita al la «fiesta tuerca» que organizó el Club 18 de Septiembre, entre los principales ganadores destacamos en Moto Experto a Fernando Lorenzoni y en los ATV Experto a Tomás Zentner, ambos pilotos argentinos que se llevan la Copa Challenger en sus respectivas divisionales.
Moto Experto
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fernando Lorenzoni | 40 | 40 |
2 | 44 | José Fregosini | 34 | 34 |
3 | 8 | Luis Arralde | 30 | 30 |
4 | 63 | Pablo Lorca | 26 | 26 |
5 | 11 | Alejandro Rodríguez | 22 | 22 |
6 | 122 | Vicente Miranda | 20 | 20 |
7 | 1 | Rodrigo Mancilla | 0 | 0 |
8 | 25 | Felipe Oyarzún | 0 | 0 |
9 | 51 | Pablo Jeremías Onysczuck | 0 | 0 |
10 | 6 | Javier Alarcón | 0 | 0 |
11 | 7 | Javier Vera | 0 | 0 |
Moto Máster
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | José Villegas | 40 | 40 |
2 | 333 | Pablo Onysczuck | 34 | 34 |
3 | 121 | Marcelo Soto | 30 | 30 |
4 | 222 | Ramón Rodríguez | 26 | 26 |
5 | 322 | Guillermo Iglesias | 22 | 22 |
6 | 191 | Armando Mancilla | 0 | 0 |
7 | 154 | Carlos Ortega | 0 | 0 |
Moto Open
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Demian Ruiz | 40 | 40 |
2 | 31 | Nicolas Quinteros | 34 | 34 |
3 | 124 | Sebastián Agüero | 30 | 30 |
4 | 112. | Federico Nielsen | 26 | 26 |
5 | 106 | Matias Medina | 22 | 22 |
6 | 57 | Cesar Vargas | 20 | 20 |
7 | 118 | Ruben Yañez | 18 | 18 |
8 | 112 | Diego Hloška | 0 | 0 |
9 | 50 | Rody Garrido | 0 | 0 |
Moto Pro-Master
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Daniel Medina | 40 | 40 |
2 | 8. | Javier Paineñanco | 34 | 34 |
3 | 111 | Agustín alarcon | 30 | 30 |
4 | 6 | Bessie Cordova | 0 | 0 |
5 | 3. | Patricio Negrón | 0 | 0 |
6 | 57 | Rodrigo Vásquez | 0 | 0 |
Moto Promocional
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 515 | Erick Negron | 40 | 40 |
2 | 224 | Javier Samora | 34 | 34 |
3 | 108 | Ricardo Fregosini | 30 | 30 |
4 | 69. | Fredy Moreno | 26 | 26 |
5 | 12 | Maximiliano Zebeca | 22 | 22 |
6 | 91 | Juan Delgado | 20 | 20 |
7 | 139 | Agustín Vera | 0 | 0 |
8 | 280 | Leandro Arias | 0 | 0 |
9 | 005 | Simon Ivelic | 0 | 0 |
A continuación los resultados de las categorías de cuatriciclos, también denominados Quads o ATV.
Atv Experto
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Tomás Zentner | 40 | 40 |
2 | 1 | Ivan Pablo Cuevas | 34 | 34 |
3 | 6 | Daniel Cárdenas | 30 | 30 |
4 | 3 | Ignacio Díaz | 26 | 26 |
5 | 9 | Rodrigo Coto | 22 | 22 |
6 | 3. | Santiago Zentner | 20 | 20 |
7 | 8 | Goran Puratic | 0 | 0 |
8 | 10 | Javier Coto | 0 | 0 |
9 | 2 | Pablo Alvarez | 0 | 0 |
10 | 8 .. | Sergio Antilef | 0 | 0 |
11 | 8. | Arturo Forestello | 0 | 0 |
ATV Master
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 199 | Fabián Gómez | 40 | 40 |
2 | 164 | Gino Barrientos | 34 | 34 |
3 | 155 | Carlos Mendoza | 30 | 30 |
4 | 249 | José Imaray | 0 | 0 |
ATV Open
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 112 | Matias De Amuchategui | 40 | 40 |
2 | 03 | Ivan Miskulin | 34 | 34 |
3 | 11 | Francisco Cuevas | 30 | 30 |
ATV Pro-Master
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Alejandro Lavori | 40 | 40 |
2 | 203 | Alberto Gatica | 34 | 34 |
3 | 102 | Walter Brauning | 30 | 30 |
4 | 71 | Rafael Vidal | 26 | 26 |
5 | 140 | Yerko Vrsalovic | 22 | 22 |
6 | 7 | Oscar Bustamante | 20 | 20 |
7 | 77 | Marcos Guajardo | 0 | 0 |
ATV Promocional
pos | start no. | competitor | total points | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 535 | Agustin Bleuer | 40 | 40 |
2 | 262 | Patricio Alderete | 34 | 34 |
3 | 500 | Nicolas Beros | 30 | 30 |
4 | 252 | Mario Asencio | 26 | 26 |
5 | 303 | Adrian Merces | 22 | 22 |
6 | 503 | German Ruiz | 20 | 20 |
7 | 277 | Eduardo Simeone | 18 | 18 |
Categorías Infantiles
ATV 110
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alexis almonacid | 40 | 40 |
2 | 13 | María Fernanda Barria | 34 | 34 |
3 | 80 | Martín Miranda | 30 | 30 |
4 | 42 | Sofia Millalonco | 26 | 26 |
5 | 100 | Sayen Saavedra | 22 | 22 |
Moto 65
pos | empezar no. | competidor | puntos totales | r1 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Marcelo Soto | 40 | 40 |
2 | 13 | Martin Ortega | 34 | 34 |
3 | 02 | Facundo Diaz | 30 | 30 |
4 | 1 | Claudio Gómez | 26 | 26 |
5 | 5 | Simon Ivelic | 22 | 22 |