
Resultados primera fecha del Austral de MTB
Una dura jornada fue la que dio inicio a la primera fecha del Mountainbike Austral en Punta Arenas, donde se reunieron cerca de 140 bikers que desafiaron un circuito con mucho barro debido al diluvio que cayo en la jornada del sábado en nuestra ciudad. El frio fue otro de los pormenores que debieron enfrentar los competidores en una jornada donde la temperatura máxima en el sector no supero los 4 grados, y con una sensación térmica a ratos bajo cero, por lo mismo la organización decidió acortar la jornada y reunir en el circuito a todos los competidores a las 11 AM. Así fue como desde las 09:30 hrs la Reserva Magallanes se comenzó a llenar de ansiosos bikers dispuestos a comenzar un nuevo año competitivo, el barro ya es costumbre en cada fecha así que la estrategia principal era elegir muy bien la combinación de neumáticos y la presión justa en los mismos.
En el trámite del evento la carrera se vio dominada por las jóvenes promesas Rene Rogel San Roman y Pablo Chelech del Estal ambos de la categoría Junior quienes en sus 4 giros dominaron y solo el Master A Danilo Jordan pudo competir con ellos mano a mano siendo este el dominador en los competidores que giraban 5 giros (OPEN y Master A). En la Open el ganador claro fue Hector Avendaño quien supero por un minuto a Alex Cisternas y Victor Andrade quienes anduvieron muy parejos y solo en el ultimo giro pudieron marcar mínimas diferencias. En la competitiva Master A ya fue mencionado el triunfo claro de Jordan seguido de Rodrigo Aynol y José Alvarado. En la Master B el ganador fue Eduardo Igor, seguido de cerca por Gian Mario Margoni. En los experimentados Master C el ganador fue el debutante en la categoria José Miguel Buvinic seguido de Heriberto Hurtado.
En Damas Open el triunfo sufrido fue para Ariela Mansilla quien supo sobreponerse de un cortado de cadenas y completar su último giro con la bicicleta en la mano y superando por muy poco a Barbara Cardenas. En Damas Master el triunfo fue para Cata Flaño que vuelve con todo a la escena del mtb seguida de Patricia Gonzalez.
Los demás ganadores fueron en Promocional Alvaro Graglia, en esta categoría queremos aclarar el cuarto lugar fue para Juan Pablo Silva que por un error en la lectura de chips no fue premiado el día de ayer. En Juvenil varones el ganador fue Emilio Crema seguido de Stefano Margoni, en Damas Juvenil un nuevo triunfo de Arantxa Bahamondez. En la categoría menor que disputo el circuito grande el ganador fue Matias Lorca seguido de Samuel Lizama.
Los resultados completos son los siguientes:
Open = 5 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 5 | 28 | Héctor Avendaño | 2:03:11 | 20:46 |
2 | 5 | 71 | Alex Cisternas Maríncovic | 2:04:09 | 23:00 |
3 | 5 | 5 | Víctor Andrade Torres | 2:04:24 | 22:14 |
4 | 5 | 16 | Claudio Botten Concha | 2:09:19 | 22:33 |
5 | 5 | 14 | Pedro Chelech | 2:16:51 | 22:35 |
6 | 5 | 182 | Kenneth Macleod Silva | 2:23:38 | 25:06 |
7 | 5 | 67 | Juan Guillermo Bohórquez | 2:24:45 | 27:28 |
8 | 5 | 9 | Rodrigo Mercegué | 2:26:02 | 24:45 |
9 | 5 | 73 | Pablo Hernández | 2:28:43 | 26:29 |
10 | 5 | 65 | Dario Aguilar Jofré | 2:39:59 | 25:32 |
11 | 4 | 62 | Eliseo Mansilla | 2:07:31 | 26:57 |
12 | 4 | 11 | Álvaro Soto Bórquez | 2:10:21 | 29:51 |
13 | 4 | 66 | Andrés Castillo Ruiz | 2:12:47 | 29:50 |
14 | 4 | 181 | Ignacio Gutiérrez | 2:36:48 | 33:42 |
15 | 4 | 72 | Marco Águila Hernández | 2:45:23 | 33:33 |
16 | 3 | 70 | Peter Araya Rodríguez | 1:32:43 | 29:43 |
17 | 3 | 68 | Francisco Alcayaga | 2:00:57 | 36:14 |
18 | 3 | 184 | Daniel Muñoz Soto | 2:21:07 | 29:32 |
Máster A = 5 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 5 | 2 | Danilo Jordan | 2:01:14 | 20:46 |
2 | 5 | 180 | Rodrigo Aynol | 2:11:00 | 22:58 |
3 | 5 | 8 | José Alvarado Ruiz | 2:12:54 | 24:29 |
4 | 5 | 74 | Pablo Ascencio | 2:18:08 | 25:49 |
5 | 5 | 25 | Israel Andrade | 2:19:19 | 24:12 |
6 | 5 | 20 | Cristian Vidal | 2:21:20 | 24:46 |
7 | 5 | 75 | José Cáceres Carnot | 2:26:40 | 26:15 |
8 | 5 | 29 | Edgardo Azócar | 2:27:13 | 06:42 |
9 | 5 | 30 | Alberto Arriado | 2:33:25 | 26:19 |
10 | 5 | 24 | Juan Pablo Livacic | 2:35:13 | 28:23 |
11 | 5 | 27 | Fernando Ascencio | 3:18:29 | 32:12 |
12 | 4 | 23 | Víctor Gárate | 2:11:13 | 28:35 |
13 | 4 | 19 | Jaime Escobar Moraga | 2:19:25 | 32:26 |
14 | 4 | 79 | Luís Fica | 2:27:42 | 31:20 |
15 | 4 | 82 | Guillermo Bahamonde | 2:29:50 | 32:48 |
16 | 4 | 81 | Pedro Izquierdo | 2:32:50 | 33:19 |
17 | 4 | 78 | Guillermo Zúñiga | 2:42:59 | 37:45 |
18 | 3 | 80 | Rodrigo Palomino | 1:17:26 | 24:44 |
19 | 2 | 76 | Rodrigo Oyarzo | 1:02:45 | 30:42 |
20 | 1 | 77 | Víctor Contreras | 33:06 | 33:06 |
Máster B = 4 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 4 | 33 | Eduardo Igor | 1:52:44 | 26:40 |
2 | 4 | 183 | Gian Mario Margoni | 1:53:30 | 27:00 |
3 | 4 | 186 | Nelson Pavicic | 1:59:02 | 28:04 |
4 | 4 | 185 | César Jara Muñoz | 1:59:05 | 28:46 |
5 | 4 | 89 | Mauricio Yáñez | 2:00:06 | 27:56 |
6 | 4 | 84 | Héctor Soto Saldivia | 2:23:23 | 32:48 |
7 | 3 | 90 | Héctor Hormazábal | 1:58:33 | 37:16 |
8 | 3 | 86 | Danilo Kusánovic | 2:01:53 | 38:07 |
9 | 3 | 93 | Raúl Hidalgo Bórquez | 2:02:27 | 34:17 |
10 | 3 | 88 | Alberto Damiánovic | 2:21:27 | 43:09 |
Junior = 4 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 4 | 145 | René Rogel San Román | 1:33:17 | 21:12 |
2 | 4 | 1 | Pablo Chelech | 1:34:47 | 22:15 |
3 | 4 | 32 | Fernando Barrientos | 1:41:26 | 24:06 |
4 | 4 | 4 | Nicolás Botten | 1:59:10 | 26:18 |
5 | 4 | 146 | Allan Macdonald | 2:08:55 | 28:25 |
6 | 4 | 148 | Diego Mansilla Gómez | 2:32:56 | 35:37 |
7 | 3 | 64 | Harold Botten | 1:33:34 | 28:01 |
8 | 3 | 147 | Andrés Cárdenas Manríquez | 1:35:05 | 29:29 |
9 | 3 | 15 | Ariel Piris Schwenke | 1:39:39 | 30:53 |
Máster C = 3 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 3 | 117 | José Buvinic Galaz | 1:24:10 | 27:00 |
2 | 3 | 96 | Heriberto Hurtado | 1:25:30 | 26:39 |
3 | 3 | 99 | Julio Contreras | 1:29:35 | 27:56 |
4 | 3 | 95 | Ricardo Alvarado | 1:32:55 | 29:50 |
5 | 3 | 38 | Andrés Villarroel | 1:37:47 | 31:25 |
6 | 3 | 98 | Roberto Macdonald | 1:40:11 | 32:49 |
7 | 3 | 43 | Nelson Urizar | 1:50:27 | 36:10 |
8 | 3 | 94 | Héctor Pérez | 1:58:06 | 36:26 |
9 | 3 | 97 | Alfredo Barbería | 2:06:26 | 40:51 |
10 | 2 | 41 | Juan Matic | 1:13:57 | 36:25 |
11 | 2 | 40 | Héctor Barrientos | 1:28:59 | 43:24 |
12 | 2 | 100 | Francisco Vera Aedo | 1:29:54 | 43:26 |
13 | 1 | 118 | Roberto Hijerra Ampuero | 46:19 | 46:19 |
Promocional = 3 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 3 | 175 | Álvaro Graglia | 1:36:22 | 32:23 |
2 | 3 | 165 | Ricardo González | 1:38:25 | 31:07 |
3 | 3 | 173 | Ricardo Soteras Fuster | 1:39:49 | 30:06 |
4 | 3 | 61 | Juan Pablo Silva | 1:39:49 | 32:41 |
5 | 3 | 59 | César Ovando Zapata | 1:40:09 | 32:32 |
6 | 3 | 164 | Emerson Frank Dittmar | 1:42:10 | 33:34 |
7 | 3 | 168 | Christian García Chacón | 1:45:53 | 33:54 |
8 | 3 | 174 | Juan Muñoz Inostroza | 1:50:36 | 36:14 |
9 | 3 | 171 | Pablo Pacheco | 1:55:34 | 36:47 |
10 | 3 | 172 | José Mayorga Sobarzo | 1:55:57 | 37:15 |
11 | 3 | 169 | Rodrigo Salazar | 1:56:15 | 37:14 |
12 | 3 | 166 | Cristian Cvitanic | 2:00:46 | 37:35 |
13 | 3 | 167 | José Díaz Ruiz | 2:07:31 | 43:15 |
14 | 2 | 60 | Jonathan Zapata Lagos | 1:18:44 | 37:01 |
15 | 2 | 176 | Sebastián Fernández | 1:46:17 | 34:04 |
Damas Open = 3 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 3 | 45 | Ariela Mansilla | 1:41:51 | 31:06 |
2 | 3 | 49 | Bárbara Cárdenas | 1:42:12 | 32:32 |
3 | 3 | 46 | Andrea Canales | 1:43:40 | 32:01 |
4 | 3 | 130 | Daniela Tapia | 2:01:57 | 38:39 |
5 | 3 | 47 | Valeria Hernández | 2:16:45 | 43:37 |
6 | 2 | 131 | Camila Quinteros | 1:47:35 | 35:52 |
Damas Máster = 3 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 3 | 123 | Catalina Flaño | 1:46:48 | 34:42 |
2 | 3 | 52 | Patricia González | 1:47:36 | 34:59 |
3 | 3 | 51 | Patricia Álvarez Ruiz | 1:50:42 | 35:12 |
4 | 3 | 50 | Jéssica Pallahuala | 2:01:43 | 38:33 |
5 | 3 | 48 | Iris Avendaño | 2:05:19 | 40:52 |
6 | 3 | 124 | Natalia Armijo | 2:08:55 | 41:51 |
7 | 3 | 126 | Johana Mansilla | 2:10:54 | 41:47 |
8 | 3 | 125 | Érika Obreque | 2:40:28 | 51:44 |
Damas Juvenil = 2 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 2 | 121 | Arantxa Bahamóndez | 1:37:45 | 46:24 |
2 | 2 | 119 | Valentina Avendaño | 1:39:54 | 47:34 |
3 | 2 | 120 | María Jesús Meneses | 2:03:44 | 1:01:05 |
4 | 1 | 122 | Javiera Barrientos | 56:50 | 56:50 |
Juvenil Varones = 2 vueltas | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 2 | 112 | Emilio Crema | 1:05:51 | 32:55 |
2 | 2 | 44 | Stefano Margoni | 1:08:51 | 32:54 |
3 | 2 | 151 | Rodolfo Rogel | 1:11:28 | 34:32 |
4 | 2 | 150 | Juan José Prieto | 1:26:17 | 41:07 |
Infantil = 1 vuelta | |||||
Lugar | Vuelta | N° Corredor | Corredor | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
1 | 1 | 101 | Matías Lorca Scott | 43:33 | 43:33 |
2 | 1 | 143 | Samuel Lizama Livacic | 44:04 | 44:04 |
3 | 1 | 170 | Maite Salazar | 54:23 | 54:23 |
4 | 1 | 139 | Manuel Soto Mella | 54:35 | 54:35 |
A las 13:00 aproximadamente se dio inicio a la competencias de las promesas del mtb, una jornada donde demostraron junto a los entusiasmados padres que el frio ni el barro son pretexto para no asistir al deporte de las dos ruedas. Cada uno de ellos disfruto y gozo de un trayecto que combinada ripio y senderos de bosques.
Los resultados de los más pequeños son:
Damas mini
1 Arantxa Araneda
2 Catalina Meneses
3 Trinidad Izquierdo
4 Ignacia Azocar
5 Gabriela Cárdenas
6 Valentina Andrade
7 Valentina Arriado
Mini A
1 Samuel Verdugo
2 Pedro Izquierdo
3 Eduardo Cortez
4 Fabián González
Mini B
1 Martín Ortega
2 Benjamín Andrade
3 Ignacio Pacheco
4 Felipe Barria
5 Cristobal González
6 Nicolas Tapia
Además se disputo las carreras en las categorías NO COMPETITIVAS Peques y Patitas.
LO QUE VIENE
El 30 de marzo se disputará la Primera versión del XCM Senderos Australes, un trazado que será dado a conocer a más tardar esta semana con todos los detalles de esta competencia.